
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC, por intermédio do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, torna público que receberá propostas, no período 06 DE JUNHO DE 2022 a 20 de JULHO DE 2022, ATÉ 17H enviadas por artistas, companhias, grupos e coletivos de dança, nacionais e internacionais, para realização de RESIDÊNCIA ARTÍSTICA com foco no desenvolvimento de criação artística, pesquisa de linguagem, manutenção de ensaios e intercâmbios na área da dança.
Este processo de seleção é dirigido a PROPONENTES, pessoa física ou jurídica, estabelecidos no Município do Rio de Janeiro ou em outras cidades do Brasil e no exterior, que deverão obedecer às condições e exigências estabelecidas neste EDITAL.
O Centro Coreográfico possui o selo ouro, conferido pelo programa Rio Acessível SMPD desde 2015 por ser 60% acessível arquitetonicamente para pessoas com deficiência.
Com o objetivo de promover a cidadania, os direitos humanos e a democracia cultural e/ou diversidade cultural este edital atribuirá pontuação para projetos que tenham em posição de liderança pessoas PCD´s, negros e LGBTQIA+.
Seleção de 40 propostas de residências artísticas em dança, sem repasse financeiro, que prevejam atividades de criação de obra inédita, desenvolvimento de pesquisa de linguagem, manutenção de ensaios e/ou intercâmbios, a serem realizadas nas salas do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro no período de 09 DE AGOSTO de 2022 A 30 DE JUNHO DE 2023, divididos em dois grupos:
Grupo 1: 20 (vinte) residentes para o segundo semestre de 2022: entre 09 DE AGOSTO a 22 DE JANEIRO de 2023.
Grupo 2: 20 (vinte) residentes para o primeiro semestre de 2023: entre 24 DE JANEIRO DE 2023 a 30 DE JUNHO DE 2023 de Janeiro de 2023 até 30 de Junho de 2023.
Acesse link para inscrições, edital e demais termos em: https://www.rio.rj.gov.br/web/smc/exibeconteudo?id=14596119
LlINK do Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1m4IgAgRHky170JywPC84UebyALeTEIVGh7P3fVHQY7w/edit
Link para edital:
Termo de Referência:
Termo de compromisso
Declaração PCD:
Autodeclaração Racial:
BOA SORTE!
Homologação de inscritos – Residência Centro Coreográfico 2022/2023

As inscrições para o chamamento de residência encerraram dia 20 de Julho e os projetos homologados seguem abaixo com o número, nome e representante da proposta.
Em breve o resultado parcial! Fiquem atentos ao cronograma do edital!
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO |
| 1 | Grupo Performance | Julita Machado |
| 2 | Marcos Klein | Marcos Klein |
| 3 | “Corpos Sãos, em todo lugar + lágrima” | Tamires Serpa |
| 4 | Esther Weitzman Cia de Dança | Esther Wietzman |
| 5 | Improvável Produções | Marcela Levi Mortera de Rezende |
| 6 | Cia de dança Livre da Rocinha | Ana Lúcia Candido Silva |
| 7 | “Mulher de Chifre correndo” | Priscila de Barros Cipriano |
| 8 | “Elegbará” | Nyandra Fernandes |
| 9 | kinho JP | Marcos Vinícuis Alves Guedes |
| 10 | “Menina Lua” | Thais Cristina da Silva Ramalho |
| 11 | “Memória de uma Maré Cheia” | Rafael Fernandes |
| 12 | Companhia Urbana | Maria Sonia Destri |
| 13 | Grupo Epifânia | Daniela Bicalho Cavanellas |
| 14 | Júlia Fernandez e Luna Leal | Luna Leal |
| 15 | Eugenia Silveira Chirimini | Eugenia Silveira Chirimini |
| 16 | Maria Alice Poppe | Maria Alice Poppe |
| 17 | Cia Gelmini | Gustavo Marques Gelmini |
| 18 | Bia Laere | Beatriz de Mello Medeiros |
| 19 | Grupo Meios | Julia Vargas Gil |
| 20 | Cia Clanm de Dança | Fábio Pereira Batista |
| 21 | Coletivo MuaNES | DENISE MANCEBO ZENICOLA |
| 22 | Julia Franca | Julia Franca |
| 23 | Carolina Maria | Carolina Maria |
| 24 | Grupo SATS | Deisi Margarida |
| 25 | Nur el Fan | Mayara Rajal |
| 26 | Marisa Paulo | Marisa Solange da Silva Paulo |
| 27 | Coletivo BAMBOGIRAS | Mauren Christian dos Santos Silva |
| 28 | Dani Lima & artistas colaboradores | Dani Lima |
| 29 | Carol Marques | Carol Marques |
| 30 | XDANCE CAIO NUNES | Caio José de Souza Brasil nunes |
| 31 | Conservatório Brasileiro de Dança | Marcio Moura |
| 32 | Criar & Recriar Company | Jéssica Cristina Marcolino de Jesus Gonçalves |
| 33 | Grupo de Dança 100 LIMITES | José Flávio de Barros |
| 34 | Coletivando Cia de Dança | Luís Eduardo Souza e SIlva |
| 35 | FELIPE RIBEIRO | FELIPE RIBEIRO |
| 36 | Piquet Cultural | Thiago Piquet da Cunha |
| 37 | Grupo Monjuá’ | Helena Heizer Jullien |
| 38 | Canoa Companhia de Dança | Vitor Cunha Longo Braz |
| 39 | Luana Arah | Luana Arah |
| 40 | Projeto Efeitos Vianna | Ana Carolina Vianna |
| 41 | COLETIVO 22 | CECÍLIA ESTELLA |
| 42 | Companhia Os Dois e Coletivo Objetos em Redes | Giselda Fernandes de Berredo |
| 43 | Festival Art In Process #Edição Dança | Daniele Cristina Noronha – nome artístico Idris Bahia |
| 44 | Celeiro Moebius | Aline de Oliveira Bernardi |
| 45 | NÚCLEO DE DANÇA PARA ATORES | ROBERTO MENDES LIMA |
| 46 | Marcus Azevedo e Coletivos Artísticos | MARCUS VINICIUS TEIXEIRA DE AZEVEDO |
| 47 | Giro Produções | Rita da Silveira Serpa |
| 48 | Coletivo Instantâneo | Camila Fersi |
| 49 | Irene Milhomens cia de dança | Irene Milhomens |
| 50 | Bárbara Almeida Mazzola | Bárbara Almeida Mazzola |
| 51 | CAROLINA DE SOUZA MARTINS | CAROLINA DE SOUZA MARTINS |
| 52 | Moira Braga | Bruno Mariozz |
| 53 | Renata Costa | Renata Costa |
| 54 | Mario Perdomo | Mario Perdomo |
| 55 | Alex Pitt | Alexsandro Soares Campanha da Silva |
| 56 | Coletivo Diário | Rodrigo Alcântara da Silva |
| 57 | Cia Étnica de Dança | Amanda Corrêa Rocha |
| 58 | Idris Bahia | Thaina Farias (Iná) |
| 59 | Cia Líquida | Meriney dos Santos Horta |
| 60 | Ivana Menna Barreto | Ivana Buys Menna Barreto |
| 61 | Grupo Híbridas | Flora Byington Dias Siqueira |
| 62 | Royal Pioneer Kiki House of Cazul | Raphael Henrique Buthmann |
| 63 | Pâmella Gomes do Nascimento | Pâmella Gomes do Nascimento |
| 64 | Amanda Gouveia | Amanda Gouveia |
| 65 | Moderny Dance | Larissa Ferreira |
| 66 | Euá Malungo | Nicolle Fernandes Alves Vieira |
| 67 | Débora Oliveira | Débora Oliveira |
| 68 | Antonia Vilarinho | Antonia Vilarinho |
| 69 | Giuliano Antônio da Silva | Giuliano Antônio da Silva |
| 70 | Aline Valentim – Cia Babalakina | Aline Valentim |
| 71 | Larissa Emi | Larissa Emi |
| 72 | Marcela Cavallini | Marcela Cavallini |
| 73 | Nathália Menezes | Nathália Menezes |
| 74 | RAÍZES DA VILA | Alice Maria Neves |

Hoje sai o resultado PARCIAL da nossa residência. Ao todo recebemos mais de setenta projetos de dança das mais diversas vertentes. O resultado sai somente hoje, por problemas técnicos no sistema do diário oficial.
Retomamos os critérios de avaliação presente no termo de referência, no qual se baseou o edital de Residências 2022/2023 do Centro Coreográfico da cidade Rio de Janeiro.
O objetivo do referido edital é selecionar 40 propostas de residências artísticas em dança, divididas em dois semestres, sem repasse financeiro.
No que se refere a característica da residência se busca contemplar grupos e coletivos artísticos, nacionais e internacionais, que desenvolvam trabalho na área da dança.
Ao tratarmos das categorias o referido edital cita categorias A, Cia, grupo e coletivo com sede e/ou atuação comprovada, há no mínimo 1 (um) ano, em favelas, bairros da AP2, categoria B, – Artistas, grupo, cia e coletivo, com até 5 anos de experiência profissional e categoria C, Artistas, grupo, cia e coletivo, com mais de 5 anos de experiência profissional. Sendo as categorias A e B no mínimo 20% dos projetos selecionados, sendo 10% em cada uma.
No que toca a comissão avaliadora os critérios estabelecidos são Excelência da proposta, singularidade ou ineditismo da proposta, histórico do proponente, viabilidade do Plano de Trabalho incluindo Contrapartida Obrigatória e a participação de pessoas LGBTQIA+, PCD e negros em posição de liderança/protagonismo na equipe. Cada critério deve ser avaliado entre os valores de 0-25 totalizando 100 pontos como nota máxima e 50 nota mínima.
O prazo de vigência desta seleção será de 01 (um) ano, contado a partir da homologação do resultado do edital, e dividido em dois períodos: de julho de 2022 a janeiro 2023 e janeiro a julho de 2023.
Abaixo segue a lista dos classificados:
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Nota | Categoria |
| 1 | Improvável Produções | Marcela Levi Mortera de Rezende | 95,75 | C |
| 2 | kinho JP | Marcos Vinícuis Alves Guedes | 95,25 | B |
| 3 | Cia Clanm de Dança | Fábio Pereira Batista | 94,00 | C |
| 4 | “Memória de uma Maré Cheia | Rafael Fernandes | 93,00 | B |
| 5 | Luana Arah | Luana Arah | 92,00 | C |
| 6 | Royal Pioneer Kiki House of Cazul | Raphael Henrique Buthmann | 92,00 | C |
| 7 | Canoa Companhia de Dança | Vitor Cunha Longo Braz | 91,75 | B |
| 8 | Piquet Cultural | Thiago Piquet da Cunha | 91,25 | C |
| 9 | Bia Laere | Beatriz de Mello Medeiros | 90,75 | C |
| 10 | Coletivo Diário | Rodrigo Alcântara da Silva | 90,75 | B |
| 11 | “Elegbará” | Nyandra Fernandes | 90,25 | C |
| 12 | Coletivo MuaNES | DENISE MANCEBO ZENICOLA | 90,25 | C |
| 13 | Cia Líquida | Meriney dos Santos Horta | 90,00 | B |
| 14 | “Mulher de Chifre correndo” | Priscila de Barros Cipriano | 88,75 | B |
| 15 | Grupo Meios | Julia Vargas Gil | 88,75 | B |
| 16 | Aline Valentim – Cia Babalakina | Aline Valentim | 88,75 | C |
| 17 | Júlia Fernandez e Luna Leal | Luna Leal | 87,00 | C |
| 18 | Idris Bahia | Thaina Farias (Iná) | 87,00 | C |
| 19 | Grupo Monjuá’ | Helena Heizer Jullien | 86,25 | B |
| 20 | Companhia Os Dois e Coletivo Objetos em Redes | Giselda Fernandes de Berredo | 86,25 | C |
| 21 | Coletivo Instantâneo | Camila Fersi | 86,25 | C |
| 22 | Marisa Paulo | Marisa Solange da Silva Paulo | 86,00 | C |
| 23 | Coletivando Cia de Dança | Luís Eduardo Souza e SIlva | 85,00 | B |
| 24 | Moira Braga | Bruno Mariozz | 84,75 | C |
| 25 | Companhia Urbana | Maria Sonia Destri | 84,25 | C |
| 26 | Dani Lima & artistas colaboradores | Dani Lima | 84,25 | C |
| 27 | Esther Weitzman Cia de Dança | Esther Wietzman | 82,75 | C |
| 28 | Moderny Dance | Larissa Ferreira | 82,50 | A |
| 29 | Nathália Menezes | Nathália Menezes | 82,25 | C |
| 30 | Cia Étnica de Dança | Amanda Corrêa Rocha | 81,00 | C |
| 31 | Eugenia Silveira Chirimini | Eugenia Silveira Chirimini | 80,50 | C |
| 32 | Julia Franca | Julia Franca | 80,25 | C |
| 33 | Celeiro Moebius | Aline de Oliveira Bernardi | 79,75 | C |
| 34 | Antonia Vilarinho | Antonia Vilarinho | 79,50 | C |
| 35 | Amanda Gouveia | Amanda Gouveia | 78,75 | C |
| 36 | Criar & Recriar Company | Jéssica Cristina Marcolino de Jesus Gonçalves | 78,25 | B |
| 37 | Cia Gelmini | Gustavo Marques Gelmini | 78,00 | C |
Abaixo a lista dos classificados nas categorias A e B
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Média | CATEGORIA |
| 50 | Projeto Efeitos Vianna | Ana Carolina Vianna | 71,50 | A |
| 58 | Giro Produções | Rita da Silveira Serpa | 66,25 | A |
| 75 | RAÍZES DA VILA | Alice Maria Neves | 50,00 | A |
Abaixo a lista dos projetos suplentes:
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Média | CATEGORIA |
| 38 | NÚCLEO DE DANÇA PARA ATORES | ROBERTO MENDES LIMA | 78,00 | C |
| 39 | Conservatório Brasileiro de Dança | Marcio Moura | 77,75 | C |
| 40 | Marcus Azevedo e Coletivos Artísticos | MARCUS VINICIUS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 76,50 | C |
| 41 | FELIPE RIBEIRO | FELIPE RIBEIRO | 75,60 | C |
| 42 | Grupo de Dança 100 LIMITES | José Flávio de Barros | 75,75 | C |
Abaixo lista de projetos não selecionados:
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Média | CATEGORIA |
| 43 | Nur el Fan | Mayara Rajal | 75,50 | C |
| 44 | Coletivo BAMBOGIRAS | Mauren Christian dos Santos Silva | 75,25 | B |
| 45 | Grupo Performance | Julita Machado | 75,00 | C |
| 46 | COLETIVO 22 | CECÍLIA ESTELLA | 74,50 | C |
| 47 | Giuliano Antônio da Silva | Giuliano Antônio da Silva | 73,50 | B |
| 48 | Grupo Híbridas | Flora Byington Dias Siqueira | 73,00 | B |
| 49 | Larissa Emi | Larissa Emi | 73,00 | C |
| 51 | Alex Pitt | Alexsandro Soares Campanha da Silva | 71,50 | B |
| 52 | Marcos Klein | Marcos Klein | 71,25 | C |
| 53 | Maria Alice Poppe | Maria Alice Poppe | 71,25 | C |
| 54 | Débora Oliveira | Débora Oliveira | 70,75 | C |
| 55 | Renata Costa | Renata Costa | 69,75 | C |
| 56 | Grupo Epifânia | Daniela Bicalho Cavanellas | 69,00 | B |
| 57 | Grupo SATS | Deisi Margarida | 68,33 | B |
| 59 | Carolina Maria | Carolina Maria | 65,75 | C |
| 60 | Carol Marques | Carol Marques | 65,75 | C |
| 61 | Mario Perdomo | Mario Perdomo | 65,75 | C |
| 62 | Bárbara Almeida Mazzola | Bárbara Almeida Mazzola | 64,00 | C |
| 63 | Cia de dança Livre da Rocinha | Ana Lúcia Candido Silva | 63,33 | C |
| 64 | Euá Malungo | Nicolle Fernandes Alves Vieira | 62,50 | B |
| 65 | Ivana Menna Barreto | Ivana Buys Menna Barreto | 61,25 | C |
| 66 | “Corpos Sãos, em todo lugar + lágrima” | Tamires Serpa | 61,00 | C |
| 67 | Festival Art In Process #Edição Dança | Daniele Cristina Noronha – nome artístico Idris Bahia | 60,75 | B |
| 68 | Irene Milhomens cia de dança | Irene Milhomens | 59,75 | B |
| 69 | CAROLINA DE SOUZA MARTINS | CAROLINA DE SOUZA MARTINS | 58,75 | B |
| 70 | ” “Menina Lua” | Thais Cristina da Silva Ramalho | 57,00 | B |
| 71 | XDANCE CAIO NUNES | Caio José de Souza Brasil nunes | 52,25 | C |
| 72 | Marcela Cavallini | Marcela Cavallini | 51,75 | C |
| 73 | Pâmella Gomes do Nascimento | Pâmella Gomes do Nascimento | 50,25 | C |
