
Divulgamos hoje o resultado final do nosso edital de residência, Agradecemos a todos os artistas que disponibilizaram seu tempo e esforço para inscreverem suas propostas.
Retomamos, mais uma vez, o objetivo deste edital que visa contemplar 40 propostas de residências artísticas em dança, divididas em dois semestres, sem repasse financeiro.
As propostas foram agrupadas em 3 categorias, sendo categoria A; Cia, grupo e coletivo com sede e/ou atuação comprovada, há no mínimo 1 (um) ano, em favelas, bairros da AP2, categoria B; Artistas, grupo, cia e coletivo, com até 5 anos de experiência profissional e categoria C; Artistas, grupo, cia e coletivo, com mais de 5 anos de experiência profissional. Sendo as categorias A e B no mínimo 20% dos projetos selecionados, sendo 10% em cada uma.
Após o período de recurso, segue a lista com o resultado final dos classificados e a lista de suplentes.
Pedimos que todos contemplados fiquem atentos aos e-mails cadastrados uma vez que as próximas orientações serão feitas por este meio.
Lista de projetos classificados:
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Nota | Categoria |
| 1 | Improvável Produções | Marcela Levi Mortera de Rezende | 95,75 | C |
| 2 | kinho JP | Marcos Vinícuis Alves Guedes | 95,25 | B |
| 3 | Cia Clanm de Dança | Fábio Pereira Batista | 94,00 | C |
| 4 | “Memória de uma Maré Cheia | Thais Cristina da Silva Ramalho | 93,00 | B |
| 5 | Luana Arah | Luana Arah | 92,00 | C |
| 6 | Royal Pioneer Kiki House of Cazul | Raphael Henrique Buthmann | 92,00 | C |
| 7 | Canoa Companhia de Dança | Vitor Cunha Longo Braz | 91,75 | B |
| 8 | Piquet Cultural | Thiago Piquet da Cunha | 91,25 | C |
| 9 | Bia Laere | Beatriz de Mello Medeiros | 90,75 | C |
| 10 | Coletivo Diário | Rodrigo Alcântara da Silva | 90,75 | B |
| 11 | “Elegbará” | Nyandra Fernandes | 90,25 | C |
| 12 | Coletivo MuaNES | DENISE MANCEBO ZENICOLA | 90,25 | C |
| 13 | Cia Líquida | Meriney dos Santos Horta | 90,00 | B |
| 14 | “Mulher de Chifre correndo” | Priscila de Barros Cipriano | 88,75 | B |
| 15 | Grupo Meios | Julia Vargas Gil | 88,75 | B |
| 16 | Aline Valentim – Cia Babalakina | Aline Valentim | 88,75 | C |
| 17 | Júlia Fernandez e Luna Leal | Luna Leal | 87,00 | C |
| 18 | Idris Bahia | Thaina Farias (Iná) | 87,00 | C |
| 19 | Grupo Monjuá’ | Helena Heizer Jullien | 86,25 | B |
| 20 | Companhia Os Dois e Coletivo Objetos em Redes | Giselda Fernandes de Berredo | 86,25 | C |
| 21 | Coletivo Instantâneo | Camila Fersi | 86,25 | C |
| 22 | Marisa Paulo | Marisa Solange da Silva Paulo | 86,00 | C |
| 23 | Coletivando Cia de Dança | Luís Eduardo Souza e SIlva | 85,00 | B |
| 24 | Moira Braga | Bruno Mariozz | 84,75 | C |
| 25 | Companhia Urbana | Maria Sonia Destri | 84,25 | C |
| 26 | Dani Lima & artistas colaboradores | Dani Lima | 84,25 | C |
| 27 | Esther Weitzman Cia de Dança | Esther Wietzman | 82,75 | C |
| 28 | Moderny Dance | Larissa Ferreira | 82,50 | A |
| 29 | Nathália Menezes | Nathália Menezes | 82,25 | C |
| 30 | Cia Étnica de Dança | Amanda Corrêa Rocha | 81,00 | C |
| 31 | Eugenia Silveira Chirimini | Eugenia Silveira Chirimini | 80,50 | C |
| 32 | Julia Franca | Julia Franca | 80,25 | C |
| 33 | Celeiro Moebius | Aline de Oliveira Bernardi | 79,75 | C |
| 34 | Antonia Vilarinho | Antonia Vilarinho | 79,50 | C |
| 35 | Amanda Gouveia | Amanda Gouveia | 78,75 | C |
| 36 | Criar & Recriar Company | Jéssica Cristina Marcolino de Jesus Gonçalves | 78,25 | B |
| 37 | Cia Gelmini | Gustavo Marques Gelmini | 78,00 | C |
Classificados Categorias A e B (10% de cada categoria)
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Média | CATEGORIA |
| 50 | Projeto Efeitos Vianna | Ana Carolina Vianna | 71,50 | A |
| 58 | Giro Produções | Rita da Silveira Serpa | 66,25 | A |
| 74 | RAÍZES DA VILA | Alice Maria Neves | 50,00 | A |
lista de suplentes após recurso
| 38 | NÚCLEO DE DANÇA PARA ATORES | ROBERTO MENDES LIMA | 78,00 | C |
| 39 | Conservatório Brasileiro de Dança | Marcio Moura | 77,75 | C |
| 40 | FELIPE RIBEIRO | FELIPE RIBEIRO | 76,60 | C |
| 41 | Marcus Azevedo e Coletivos Artísticos | MARCUS VINICIUS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 76,50 | C |
| 42 | Grupo de Dança 100 LIMITES | José Flávio de Barros | 75,75 | C |
| 43 | Grupo Híbridas | Flora Byington Dias Siqueira | 75,60 | B |
Lista de projetos não contemplados:
| 44 | Nur el Fan | Mayara Rajal | 75,50 | C |
| 45 | Coletivo BAMBOGIRAS | Mauren Christian dos Santos Silva | 75,45 | B |
| 46 | Grupo Performance | Julita Machado | 75,00 | C |
| 47 | COLETIVO 22 | CECÍLIA ESTELLA | 74,50 | C |
| 48 | Giuliano Antônio da Silva | Giuliano Antônio da Silva | 73,50 | B |
| 49 | Larissa Emi | Larissa Emi | 73,00 | C |
| 51 | Alex Pitt | Alexsandro Soares Campanha da Silva | 71,50 | B |
| 52 | Marcos Klein | Marcos Klein | 71,25 | C |
| 53 | Maria Alice Poppe | Maria Alice Poppe | 71,25 | C |
| 54 | Débora Oliveira | Débora Oliveira | 70,75 | C |
| 55 | Renata Costa | Renata Costa | 69,75 | C |
| 56 | Grupo Epifânia | Daniela Bicalho Cavanellas | 69,00 | B |
| 57 | Grupo SATS | Deisi Margarida | 68,33 | B |
| 59 | Carolina Maria | Carolina Maria | 65,75 | C |
| 60 | Carol Marques | Carol Marques | 65,75 | C |
| 61 | Mario Perdomo | Mario Perdomo | 65,75 | C |
| 62 | Bárbara Almeida Mazzola | Bárbara Almeida Mazzola | 64,00 | C |
| 63 | Cia de dança Livre da Rocinha | Ana Lúcia Candido Silva | 63,33 | C |
| 64 | Euá Malungo | Nicolle Fernandes Alves Vieira | 62,50 | B |
| 65 | Ivana Menna Barreto | Ivana Buys Menna Barreto | 61,25 | C |
| 66 | “Corpos Sãos, em todo lugar + lágrima” | Tamires Serpa | 61,00 | C |
| 67 | Festival Art In Process #Edição Dança | Daniele Cristina Noronha – nome artístico Idris Bahia | 60,75 | B |
| 68 | Irene Milhomens cia de dança | Irene Milhomens | 59,75 | B |
| 69 | CAROLINA DE SOUZA MARTINS | CAROLINA DE SOUZA MARTINS | 58,75 | B |
| 70 | ” “Menina Lua” | Rafael Fernandes | 57,00 | B |
| 71 | XDANCE CAIO NUNES | Caio José de Souza Brasil nunes | 52,25 | C |
| 72 | Marcela Cavallini | Marcela Cavallini | 51,75 | C |
| 73 | Pâmella Gomes do Nascimento | Pâmella Gomes do Nascimento | 50,25 | C |
Segue abaixo a banca lista da banca avaliadora:
Diego Dantas Gomes – Diretor Artístico do Centro Coreográfico. Formação: Capacitação SEBRAE em Administração com ênfase em Empreendedorismo (2022), Aperfeiçoamento em Arte Contemporânea CEDERJ/CECIERJ (2014), Licenciatura Plena em Dança pela Faculdade Angel Vianna (2008), Técnico em Produção Audiovisual Faetec (2002). Professor concursado de Artes e Dança na Rede Estadual. Possui atuação comprovada no Fórum Permanente de Dança da Cidade e em projetos periféricos de inclusão e ação antirracista.
Hágata Viana Pires – Coordenadora de Residências e Oficinas do Centro Coreográfico. Formação: Mestre em Sociologia pela Universidade da Beira Interior (UBI-PT) 2014 -2017, Bacharel em Dança (UFRJ) 2005-2012.
Maria Fernanda Romano Gerhardt – Secretária Executiva da Comissão Carioca de Promoção Cultural – CCPC). Formação: Mestre em finanças pela HEC Paris 2017-2018, Bacharel em Engenharia de Produção pela PUC Rio 2011 – 2015. Curso Técnico em Dança, com formação profissional pelo Ballet Dalal Achcar 2012.
Pedro Bárbara – Doutorando em Artes da Cena (ECO/UFRJ), Mestre em Ciências da Arte (UFF), Especialização em Educação & Trabalho (UFRJ), Aperfeiçoamento em Estudos Africanos e Afro-brasileiros (UFMA), Graduação em Dança (UFRJ). Graduação em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas (UCAM). Atualmente, Gerente dos Anos Finais, da Coordenadoria de Ensino Fundamental (SME-RJ).
Regina Miranda – Graduação em Dança pela SUNY – State University of New York/Empire State College; Certificado Profissional como Analista de Movimento, CMA pelo Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies e Mestrado em Ciências de Gestão Cultural pela GCU/ Ken Blanchard School of Business. Líder cultural internacional com histórico na implementação de projetos artísticos inclusivos com destaque para a fundação do Centro Coreográfico, espaço 60% acessível arquitetonicamente para as pessoas com deficiência.
