
Hoje sai o resultado PARCIAL da nossa residência. Ao todo recebemos mais de setenta projetos de dança das mais diversas vertentes. O resultado sai somente hoje, por problemas técnicos no sistema do diário oficial.
Retomamos os critérios de avaliação presente no termo de referência, no qual se baseou o edital de Residências 2022/2023 do Centro Coreográfico da cidade Rio de Janeiro.
O objetivo do referido edital é selecionar 40 propostas de residências artísticas em dança, divididas em dois semestres, sem repasse financeiro.
No que se refere a característica da residência se busca contemplar grupos e coletivos artísticos, nacionais e internacionais, que desenvolvam trabalho na área da dança.
Ao tratarmos das categorias o referido edital cita categorias A, Cia, grupo e coletivo com sede e/ou atuação comprovada, há no mínimo 1 (um) ano, em favelas, bairros da AP2, categoria B, – Artistas, grupo, cia e coletivo, com até 5 anos de experiência profissional e categoria C, Artistas, grupo, cia e coletivo, com mais de 5 anos de experiência profissional. Sendo as categorias A e B no mínimo 20% dos projetos selecionados, sendo 10% em cada uma.
No que toca a comissão avaliadora os critérios estabelecidos são Excelência da proposta, singularidade ou ineditismo da proposta, histórico do proponente, viabilidade do Plano de Trabalho incluindo Contrapartida Obrigatória e a participação de pessoas LGBTQIA+, PCD e negros em posição de liderança/protagonismo na equipe. Cada critério deve ser avaliado entre os valores de 0-25 totalizando 100 pontos como nota máxima e 50 nota mínima.
O prazo de vigência desta seleção será de 01 (um) ano, contado a partir da homologação do resultado do edital, e dividido em dois períodos: de julho de 2022 a janeiro 2023 e janeiro a julho de 2023.
Abaixo segue a lista dos classificados:
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Nota | Categoria |
| 1 | Improvável Produções | Marcela Levi Mortera de Rezende | 95,75 | C |
| 2 | kinho JP | Marcos Vinícuis Alves Guedes | 95,25 | B |
| 3 | Cia Clanm de Dança | Fábio Pereira Batista | 94,00 | C |
| 4 | “Memória de uma Maré Cheia | Rafael Fernandes | 93,00 | B |
| 5 | Luana Arah | Luana Arah | 92,00 | C |
| 6 | Royal Pioneer Kiki House of Cazul | Raphael Henrique Buthmann | 92,00 | C |
| 7 | Canoa Companhia de Dança | Vitor Cunha Longo Braz | 91,75 | B |
| 8 | Piquet Cultural | Thiago Piquet da Cunha | 91,25 | C |
| 9 | Bia Laere | Beatriz de Mello Medeiros | 90,75 | C |
| 10 | Coletivo Diário | Rodrigo Alcântara da Silva | 90,75 | B |
| 11 | “Elegbará” | Nyandra Fernandes | 90,25 | C |
| 12 | Coletivo MuaNES | DENISE MANCEBO ZENICOLA | 90,25 | C |
| 13 | Cia Líquida | Meriney dos Santos Horta | 90,00 | B |
| 14 | “Mulher de Chifre correndo” | Priscila de Barros Cipriano | 88,75 | B |
| 15 | Grupo Meios | Julia Vargas Gil | 88,75 | B |
| 16 | Aline Valentim – Cia Babalakina | Aline Valentim | 88,75 | C |
| 17 | Júlia Fernandez e Luna Leal | Luna Leal | 87,00 | C |
| 18 | Idris Bahia | Thaina Farias (Iná) | 87,00 | C |
| 19 | Grupo Monjuá’ | Helena Heizer Jullien | 86,25 | B |
| 20 | Companhia Os Dois e Coletivo Objetos em Redes | Giselda Fernandes de Berredo | 86,25 | C |
| 21 | Coletivo Instantâneo | Camila Fersi | 86,25 | C |
| 22 | Marisa Paulo | Marisa Solange da Silva Paulo | 86,00 | C |
| 23 | Coletivando Cia de Dança | Luís Eduardo Souza e SIlva | 85,00 | B |
| 24 | Moira Braga | Bruno Mariozz | 84,75 | C |
| 25 | Companhia Urbana | Maria Sonia Destri | 84,25 | C |
| 26 | Dani Lima & artistas colaboradores | Dani Lima | 84,25 | C |
| 27 | Esther Weitzman Cia de Dança | Esther Wietzman | 82,75 | C |
| 28 | Moderny Dance | Larissa Ferreira | 82,50 | A |
| 29 | Nathália Menezes | Nathália Menezes | 82,25 | C |
| 30 | Cia Étnica de Dança | Amanda Corrêa Rocha | 81,00 | C |
| 31 | Eugenia Silveira Chirimini | Eugenia Silveira Chirimini | 80,50 | C |
| 32 | Julia Franca | Julia Franca | 80,25 | C |
| 33 | Celeiro Moebius | Aline de Oliveira Bernardi | 79,75 | C |
| 34 | Antonia Vilarinho | Antonia Vilarinho | 79,50 | C |
| 35 | Amanda Gouveia | Amanda Gouveia | 78,75 | C |
| 36 | Criar & Recriar Company | Jéssica Cristina Marcolino de Jesus Gonçalves | 78,25 | B |
| 37 | Cia Gelmini | Gustavo Marques Gelmini | 78,00 | C |
Abaixo a lista dos classificados nas categorias A e B
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Média | CATEGORIA |
| 50 | Projeto Efeitos Vianna | Ana Carolina Vianna | 71,50 | A |
| 58 | Giro Produções | Rita da Silveira Serpa | 66,25 | A |
| 75 | RAÍZES DA VILA | Alice Maria Neves | 50,00 | A |
Abaixo a lista dos projetos suplentes:
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Média | CATEGORIA |
| 38 | NÚCLEO DE DANÇA PARA ATORES | ROBERTO MENDES LIMA | 78,00 | C |
| 39 | Conservatório Brasileiro de Dança | Marcio Moura | 77,75 | C |
| 40 | Marcus Azevedo e Coletivos Artísticos | MARCUS VINICIUS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 76,50 | C |
| 41 | FELIPE RIBEIRO | FELIPE RIBEIRO | 75,60 | C |
| 42 | Grupo de Dança 100 LIMITES | José Flávio de Barros | 75,75 | C |
Abaixo lista de projetos não selecionados:
| Número | Nome do artista, companhia, grupo ou coletivo | NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO | Média | CATEGORIA |
| 43 | Nur el Fan | Mayara Rajal | 75,50 | C |
| 44 | Coletivo BAMBOGIRAS | Mauren Christian dos Santos Silva | 75,25 | B |
| 45 | Grupo Performance | Julita Machado | 75,00 | C |
| 46 | COLETIVO 22 | CECÍLIA ESTELLA | 74,50 | C |
| 47 | Giuliano Antônio da Silva | Giuliano Antônio da Silva | 73,50 | B |
| 48 | Grupo Híbridas | Flora Byington Dias Siqueira | 73,00 | B |
| 49 | Larissa Emi | Larissa Emi | 73,00 | C |
| 51 | Alex Pitt | Alexsandro Soares Campanha da Silva | 71,50 | B |
| 52 | Marcos Klein | Marcos Klein | 71,25 | C |
| 53 | Maria Alice Poppe | Maria Alice Poppe | 71,25 | C |
| 54 | Débora Oliveira | Débora Oliveira | 70,75 | C |
| 55 | Renata Costa | Renata Costa | 69,75 | C |
| 56 | Grupo Epifânia | Daniela Bicalho Cavanellas | 69,00 | B |
| 57 | Grupo SATS | Deisi Margarida | 68,33 | B |
| 59 | Carolina Maria | Carolina Maria | 65,75 | C |
| 60 | Carol Marques | Carol Marques | 65,75 | C |
| 61 | Mario Perdomo | Mario Perdomo | 65,75 | C |
| 62 | Bárbara Almeida Mazzola | Bárbara Almeida Mazzola | 64,00 | C |
| 63 | Cia de dança Livre da Rocinha | Ana Lúcia Candido Silva | 63,33 | C |
| 64 | Euá Malungo | Nicolle Fernandes Alves Vieira | 62,50 | B |
| 65 | Ivana Menna Barreto | Ivana Buys Menna Barreto | 61,25 | C |
| 66 | “Corpos Sãos, em todo lugar + lágrima” | Tamires Serpa | 61,00 | C |
| 67 | Festival Art In Process #Edição Dança | Daniele Cristina Noronha – nome artístico Idris Bahia | 60,75 | B |
| 68 | Irene Milhomens cia de dança | Irene Milhomens | 59,75 | B |
| 69 | CAROLINA DE SOUZA MARTINS | CAROLINA DE SOUZA MARTINS | 58,75 | B |
| 70 | ” “Menina Lua” | Thais Cristina da Silva Ramalho | 57,00 | B |
| 71 | XDANCE CAIO NUNES | Caio José de Souza Brasil nunes | 52,25 | C |
| 72 | Marcela Cavallini | Marcela Cavallini | 51,75 | C |
| 73 | Pâmella Gomes do Nascimento | Pâmella Gomes do Nascimento | 50,25 | C |
